Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 Nord-West
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Landau a.d. Isar | 9 | 8 | 1 | 0 | +50 | 17:1 | ||
2 | FC Langdorf | 9 | 6 | 1 | 2 | +24 | 13:5 | ||
3 | TTC Hengersberg | 9 | 5 | 1 | 3 | +8 | 11:7 | ||
4 | SV Bischofsmais | 9 | 4 | 2 | 3 | +14 | 10:8 | ||
5 | TV Ruhmannsfelden II | 9 | 5 | 0 | 4 | +6 | 10:8 | ||
6 | TTC Straubing | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9:9 | ||
7 | TTC Plattling | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 9:9 | ||
8 | TV Dingolfing | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 | 8:10 | ||
9 | TSV Oberalteich III | 9 | 1 | 1 | 7 | -34 | 3:15 | ||
10 | DJK SV Leiblfing | 9 | 0 | 0 | 9 | -64 | 0:18 | ||
11 | TTC Wallersdorf | zurückgezogen am 28.11.2025 | |||||||
