| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Fortuna Passau IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:7 | +26 | 8:0 |
| 2 | SV Aicha | 5 | 3 | 0 | 2 | 26:24 | +2 | 6:4 |
| 3 | TTC Hengersberg III | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:17 | +6 | 5:3 |
| 4 | TSV Heining-Neustift IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:17 | +6 | 4:4 |
| 5 | SV Aicha II | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:27 | -4 | 4:6 |
| 6 | DJK Haselbach II | 4 | 1 | 1 | 2 | 21:19 | +2 | 3:5 |
| 7 | FC Egglham | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:39 | -38 | 0:8 |
Aufsteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | TTC Hengersberg III | DJK Haselbach II | 5:5 |
| 19.09.2026 | spielfrei* | TTC Hengersberg III | – |
| 31.10.2026 | TTC Hengersberg III | TTC Fortuna Passau IV | 4:6 |
| 31.10.2026 | TTC Hengersberg III | SV Aicha II | 7:3 |
| 31.10.2026 | SV Aicha | TTC Hengersberg III | 3:7 |
| 21.11.2026 | TTC Hengersberg III | FC Egglham | – |
| 21.11.2026 | TSV Heining-Neustift IV | TTC Hengersberg III | – |
Zuletzt aktualisiert am 11.11.2026 00:00
